📏 Доля: Владение Мячом Зенита Меньше 60% — Ставка на "Автобус" (2.5)
Процент владения — это показатель, который можно регулировать. Мы ставим на Владение Зенита Меньше 60% (2.5), когда они играют против "автобуса". Наш прогноз основан на том, что соперник не будет давать им пространство. Мы анализируем "тактику глубокой обороны соперников Зенита в последних гостевых матчах". Чтобы понять пакетный формат, прочитайте бриф фонбет материал объясняет варианты тотализаторных ставок.
Хотите знать о все ставки на спорт? Мы расскажем о каждом виде, от классического футбола до киберспорта.
Наш анализ показывает, что коэффициент 2.5 — это валуй, так как "Зенит" сталкивается с проблемой вскрытия плотной обороны. Мы даем информацию о "среднем проценте владения Зенита в матчах, где соперник нанес менее 5 ударов в створ". Для сравнения международных площадок начните с букмекерские конторы мира и посмотрите, как устроены разные рынки.
Мы даем аккуратный прогноз. Рекомендуемая ставка: Владение Мячом Зенита Меньше 60%.
Онлайн-табло спортивных событий
Хоккей
Финляндия: СМ-Лига
| 30/09/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-ТПС Турку |
| 30/09/2026 21:30 | Таппара-Коокоо |
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 29/09/2026 21:30 | Йокерит-Хамеенлинна |
| 29/09/2026 21:30 | Ильвес Тампере-Юкурит |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
Россия: МХЛ
| 29/09/2026 13:00 | Снежные Барсы-Спутник Альметьевск |
| 29/09/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 29/09/2026 21:30 | МХК Спартак МАХ-Локо |
| 29/09/2026 20:00 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 29/09/2026 15:00 | Амур-Нефтехимик |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
Россия: ВХЛ
| 29/09/2026 22:00 | Дизель-ХК Норильск |
| 29/09/2026 21:30 | Олимпия-АКМ Тула |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 29/09/2026 22:00 | Буран Воронеж-Металлург Новокузнецк |
| 30/09/2026 20:00 | Магнитка-Нефтяник Альметьевск |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
США: NHL
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 29/09/2026 15:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 29/09/2026 13:00 | Меткие Стрелки-Ледовые Спартанцы |
| 29/09/2026 12:00 | Свирепые Ежи-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 10:00 | Ледовые Спартанцы-Свирепые Ежи |
| 29/09/2026 14:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 11:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
Франция: Лига Магнус
| 30/09/2026 00:15 | Гренобль-Сержи-Понтуаз |
| 30/09/2026 00:30 | Анже Дакс-Брианкон |
| 30/09/2026 00:00 | Ницца-Бордо |
| 30/09/2026 00:00 | Гап-Англет Хормади |
| 30/09/2026 00:00 | Руан-Амьен Сомм |
Беларусь: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
США: AHL, Предсезонные Матчи
| 29/09/2026 02:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
Дания: Метал-Лига
| 29/09/2026 23:00 | Хернинг Блу Фокс-Херлев Иглс |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Теннис
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 29/09/2026 00:00 | Альварес М.-Брумм Я. |
| 29/09/2026 07:30 | Остовани Л.-Коберский Я. |
| 29/09/2026 07:30 | Дьякурис К.-Масафрет Эрнандес П. |
| 29/09/2026 07:30 | Уарте М.-Динев Д. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 01:00 | Макдональд Э.-Ху К. |
| 29/09/2026 00:00 | Кросслей М.-Грубор А. |
| 29/09/2026 00:00 | Эреа К-А.-Замаррипа А. |
| 29/09/2026 02:00 | Ван Импе А.-Хьюитт Д. |
| 29/09/2026 02:00 | Кабезес Домингес С.Е.-Линцер О. |
| 29/09/2026 03:15 | Булатова А.-Окалова М. |
| 28/09/2026 23:00 | Чан Дж.Й.-Ласкевич Э. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 29/09/2026 15:00 | Харрис Б.-Болшоу Ф. |
| 28/09/2026 23:00 | Эрбер П.Ю.-Геймар-Вайенбург С. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 29/09/2026 16:00 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Календер А. / Сердарушич Н. |
| 29/09/2026 16:00 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
| 29/09/2026 16:00 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 19:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 19:00 | Кристобал М.-Гобби Монло А-В. |
| 30/09/2026 19:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
| 30/09/2026 19:00 | Дуарте А.Д.-Айяла Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Феррари Ф. / Валле Ф.-Мекарелли М. / Саббатини М. |
| 29/09/2026 14:30 | Димич М. / Хрибар М.-Гриппо В. / Виллослада Э. |
ATP: Токио, Япония, Квалификация
| 29/09/2026 08:00 | Циципас С.-Хидзиката Р. |
| 29/09/2026 09:30 | Филс А.-Майхшак К. |
| 29/09/2026 09:00 | Мунар Клар Х.А.-Ковачевич А. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 08:00 | Томида Ю.-Хан Ш. |
| 30/09/2026 08:00 | Эреншнейдер Н.-Масабаяши Т. |
| 29/09/2026 10:30 | Ямасаки Д.-Пёрселл М. |
| 29/09/2026 10:30 | Чжао Ч.-Малащак М. |
| 29/09/2026 08:00 | Лю Ш.-Чиу Дж. |
| 29/09/2026 10:30 | Огура К.-Чжан М. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 30/09/2026 14:00 | Весселс Л.-Циципас П. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванта В.-Покорны Л. |
| 29/09/2026 13:00 | Хаита С.Х.-Пиеляну Р.Т. |
| 29/09/2026 13:00 | Петре С.И.Б-Згола Б. |
| 29/09/2026 14:30 | Табата Р.-Гету Г. |
| 29/09/2026 14:30 | Шинтей Г.К.-Тодоран М. |
ATP: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Махач Т.-Геа А. |
| 29/09/2026 10:10 | Ван Де Зандсхулп Б.-Цуй Ц. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 29/09/2026 13:30 | Хассон Дж.-Бакалони А. |
| 29/09/2026 12:00 | Харрион М.-Бахшалиев И. |
| 29/09/2026 12:00 | Браун О.-Скворцов П. |
| 29/09/2026 13:30 | Азизов Т.-Дубинин А. |
| 29/09/2026 13:30 | Бессонов Д.-Сингх Д.П. |
| 30/09/2026 12:00 | Кривощёков М.-Елесин М. |
| 30/09/2026 12:00 | Мехра Р. -Аринч К. |
| 30/09/2026 12:00 | Уолтерс М.-Киприотис Э. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 16:20 | Пиери С.-Мартин А. |
| 29/09/2026 14:00 | Уаллин О.-Дональд М.У. |
| 29/09/2026 15:10 | Вискандт М.-Базиль П. |
| 29/09/2026 14:00 | Бланкано Д.-Кузманов Д. |
| 29/09/2026 17:30 | Табернер К.-Моллер Э. |
| 29/09/2026 16:20 | Лопез Морилло И.-Крумич М. |
| 29/09/2026 16:20 | Гиунта М.-Арнабольди Ф. |
| 29/09/2026 15:10 | Джустино Л.-Сперле Д. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия.
| 29/09/2026 15:30 | Пеннафорти Г.-Ван Дер Мирчен М. |
| 29/09/2026 17:00 | Лопес Н.-Барун Б. |
| 29/09/2026 15:30 | Джеран А.-Купчич Я. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 29/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Сайго Р. |
| 29/09/2026 10:10 | Морвайова В.-Соррибес-Тормо С. |
| 29/09/2026 12:30 | Раецки А.-Ван Ю. |
| 29/09/2026 13:50 | Боузас-Манейро Д.-Тиан Ф. |
| 29/09/2026 10:10 | Сидорова К.-Егорова Д. |
| 29/09/2026 11:20 | Ибрагимова А.-Хомуцианская Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Вэй С.-Ферро Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Жу Ч.-Джонс Э. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 30/09/2026 08:00 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 30/09/2026 08:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 30/09/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 29/09/2026 22:00 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
| 29/09/2026 14:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 29/09/2026 15:00 | Ричард А.-Милетич Я. |
| 29/09/2026 16:30 | Фита Хуан С.-Вивес Маркос П. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 00:10 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
| 28/09/2026 23:35 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 30/09/2026 06:30 | Оти М.-Донг Ч. |
| 30/09/2026 06:30 | Имаи С.-Стивенс З. |
| 30/09/2026 06:30 | Вуйич С.-Синклер К. |
| 29/09/2026 13:30 | Кук И.-Хоэррал Э. |
| 29/09/2026 13:30 | Бузиге М.-Хул К. |
| 29/09/2026 12:30 | Сик М.-Дилэйни Дж. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 29/09/2026 08:00 | Ханатани Н.-Аракава Н. |
| 29/09/2026 08:00 | Уэмура М.-Лопес Е. |
| 30/09/2026 06:00 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
| 30/09/2026 06:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 30/09/2026 06:00 | Стивенс Э.-Сато Х. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 07:00 | Хосоки Ю.-Бейкер К. |
| 29/09/2026 06:00 | Маккензи Н.-Гейл Л. |
| 29/09/2026 07:00 | Сато Х.-Мурамацу Т. |
| 29/09/2026 07:00 | Онозава Н.-Шварц Х. |
WTA: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 10:10 | Саснович А.-Лепченко В. |
| 29/09/2026 09:00 | Жакмо Э.-Волфф В. |
| 29/09/2026 11:20 | Инглис М.-Астахова Д. |
| 29/09/2026 11:20 | Монтгомери Р.-Фридзам А. |
| 29/09/2026 09:00 | Дарт Х.-Ма Й. |
| 29/09/2026 10:10 | Калиева Э.-Ши Х. |
| 29/09/2026 11:20 | Беррейдж Д.А.-Хонтама М. |
| 29/09/2026 09:00 | Ванг Дж.-Бай Ч. |
| 29/09/2026 09:00 | Кава К.-Савиных В. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 16:00 | Крету С.-Роша Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
| 29/09/2026 16:00 | Гренье Г.-Овербек К.Э. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 29/09/2026 02:00 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
| 29/09/2026 11:20 | Детюк А. / Хромачева И.-Костулас С. / Мартинс И. |
| 29/09/2026 13:40 | Ли Я. / Цю Ю.Е.-Гуо М. / Ян Й. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 29/09/2026 17:30 | Перин Р. / Шьябази М.-Гадамаури Б. / Сакелларидис Д. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 29/09/2026 11:30 | Сакелларидис С.-Симидзу Ю. |
| 29/09/2026 12:40 | Деллаведова М.-Илаган А. |
| 29/09/2026 12:40 | Болт А.-Панкин С. |
| 29/09/2026 11:30 | Сантильян А.-Павлович Л. |
| 29/09/2026 12:40 | Томич Б.-Сунь Ф. |
ATP: Чэнду, Китай, Пары
| 29/09/2026 14:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Джонсон Л. / Зелински Я. |
Баскетбол
США: WNBA
| 30/09/2026 06:30 | Нью-Йорк (ж)-Миннесота (ж) |
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Хандлова-Нитра Блю Вингс |
Швеция: Высшая Лига
| 29/09/2026 23:04 | Умео-Седертолье Кингс |
Европа: Евролига
| 30/09/2026 00:30 | Олимпия Милан-Виртус Болонья |
| 30/09/2026 00:30 | Валенсия-Баскония |
| 30/09/2026 00:00 | Црвена Звезда-Хапоэль Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 29/09/2026 23:45 | Фенербахче-Бавария |
| 29/09/2026 23:00 | Анадолу Эфес-Реал М |
| 29/09/2026 23:00 | Жальгирис Каунас-Олимпиакос |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
| 30/09/2026 21:00 | Автодор Саратов-Уралмаш Екатеринбург |
| 30/09/2026 22:00 | УНИКС-Динамо Владивосток |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
| 29/09/2026 21:30 | Салон Вилпас Вайкингс-Хонка Эспоо |
| 29/09/2026 21:30 | Котка-Лоймаа Бизонс |
Филиппины: Лига NCAA
| 29/09/2026 15:00 | Хэви Бомберс (унив)-ЛПУ Пайретс |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
Венгрия: Дивизион A
| 30/09/2026 22:00 | Альба Фехервар-Шопрон Шордогок |
| 29/09/2026 22:00 | Сольноки Олаи-Капошвар |
Сальвадор: Национальная Лига
| 29/09/2026 07:15 | Кохуте-Чалчуапа Юнайтед |
| 29/09/2026 07:15 | Санта-Ана-Сальвадоренос |
Чили: Лига LNB
| 29/09/2026 05:30 | АБА Анкуд-Атлетико Пуэрто Варас |
| 29/09/2026 05:00 | Лас Анимас-Универсидад Католика де Сантьяго |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Кангоэрос Мехелен (ж)-Рапид Бухарест (ж) |
Беларусь: Высшая Лига
| 29/09/2026 21:30 | Рубон Витебск-Минск |
Аргентина: Лига LNB
| 29/09/2026 07:05 | Ланус-Химнасия Комодоро |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 29/09/2026 01:30 | Силантьев А.-Желубенков А. |
| 29/09/2026 05:00 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 29/09/2026 02:30 | Мартюхин С.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 07:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 14:30 | Форман Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 02:00 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 02:30 | Нохейл М.-Визек М. |
| 29/09/2026 00:00 | Силантьев А.-Попов Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 17:00 | Пуш Ф.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 02:30 | Кмерда О.-Скакал М. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 06:30 | Грушка В.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 06:00 | Шопф К.-Сихра М. |
| 29/09/2026 02:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 29/09/2026 15:30 | Нехведович В.-Шубин А. |
| 29/09/2026 13:30 | Блейчар М.-Мачандер Д. |
| 29/09/2026 00:45 | Афанасьев И.-Василенко А. |
| 29/09/2026 13:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 00:30 | Грибков А.-Афанасьев М. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер Т.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 17:30 | Ляльков В.-Шубин А. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 00:15 | Илюхин Е.-Афанасьев И. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 17:30 | Адамчик Р.-Левицки М. |
| 29/09/2026 01:00 | Афанасьев М.-Туницын Д. |
| 29/09/2026 06:00 | Андреев Д.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 18:00 | Собишек М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 01:00 | Нохейл М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 17:30 | Трефни Ж.-Собишек М. |
| 29/09/2026 00:00 | Романенко Д.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 00:15 | Хоменко Р.-Гришаев Е. |
| 29/09/2026 00:00 | Урбанец Р.-Кмерда О. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 06:00 | Письменный А.-Гиревенков А. |
| 29/09/2026 06:00 | Тазлер Я.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 07:15 | Кольмин А.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 12:00 | Вежновец Д.-Желобкович И. |
| 29/09/2026 20:30 | Скочеленков К.-Кернога П. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 04:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 17:00 | Кочан В.-Бано П. |
| 29/09/2026 04:30 | Скакал М.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 04:00 | Свача А.-Кашник С. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 02:30 | Джемелька Л.-Милота Т. |
| 29/09/2026 20:30 | Валек А.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 05:45 | Агабабян Р.-Бондаренко А. |
| 29/09/2026 04:30 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 01:30 | Милота Т.-Тайчман И. |
| 29/09/2026 04:30 | Стрнад Я.(мл.)-Ульрих М. |
| 29/09/2026 02:00 | Урбанец Р.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 13:00 | Чермак В.-Собишек М. |
| 29/09/2026 06:30 | Кашник С.-Скакал М. |
| 29/09/2026 23:30 | Анищенко В.-Романенко Д. |
| 29/09/2026 22:30 | Зузанек И.-Салени П. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 04:15 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 16:00 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 12:00 | Вареча П.-Микула Д. |
| 29/09/2026 23:00 | Деркач А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 01:30 | Иноземцев В.-Грибков А. |
| 29/09/2026 01:00 | Кмерда О.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 06:15 | Власов А.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 14:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 29/09/2026 13:30 | Вежновец Д.-Чилек В. |
| 29/09/2026 00:30 | Жук А.-Арефьев С. |
| 29/09/2026 12:30 | Собишек М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 00:30 | Степанов С.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 05:30 | Свача А.-Скакал М. |
| 29/09/2026 15:00 | Шафиев Р.-Ляльков В. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Жук А. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 13:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 02:30 | Павелка Р.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 06:00 | Бриска Я.-Ульрих М. |
| 29/09/2026 18:00 | Колисник А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 07:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 04:00 | Мартюхин С.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 03:15 | Власов А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 05:15 | Немашкало В.-Власов А. |
| 29/09/2026 06:30 | Дворак В.-Визек М. |
| 29/09/2026 06:15 | Мошников О.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 01:00 | Амплеев А.-Анисимов Е. |
| 29/09/2026 13:00 | Корал М.-Вольный М. |
| 29/09/2026 16:30 | Бано П.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 13:00 | Форман Л.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 16:00 | Колисник А.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 07:00 | Вагнер Р.-Свача А. |
| 29/09/2026 05:30 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 01:00 | Голуб М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 12:30 | Вацлавик М.-Форман Л. |
| 29/09/2026 17:30 | Канак А.-Лукса Ж. |
| 29/09/2026 08:30 | Бриска Я.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 14:00 | Валес Я.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 16:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 23:30 | Блинов И.-Лавров А.В. |
| 29/09/2026 01:30 | Романенко Д.-Жук А. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 07:30 | Визек М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 07:00 | Ульрих М.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 05:00 | Илюхин Е.-Письменный А. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 16:00 | Ляльков В.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 13:00 | Мареш Э.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 04:45 | Кривенький Ю.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
| 29/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 05:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 12:00 | Столфа Я.-Чермак В. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 04:30 | Гиревенков А.-Мареев Н. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 17:30 | Ружичка И.-Колисник А. |
| 29/09/2026 07:30 | Стрнад Я.(мл.)-Бриска Я. |
| 29/09/2026 00:00 | Анисимов Е.-Степанов С. |
| 29/09/2026 02:00 | Сихра М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 08:00 | Сихра М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 06:30 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 00:00 | Тайчман И.-Джемелька Л. |
| 29/09/2026 00:30 | Желубенков А.-Хайруллин Ш. |
| 29/09/2026 00:00 | Халупа М.-Голуб М. |
| 29/09/2026 05:30 | Мареев Н.-Пандур И. |
| 29/09/2026 12:00 | Мачандер Д.-Корал М. |
| 29/09/2026 03:45 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 03:45 | Немашкало В.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 12:30 | Джиндрак Л.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 00:00 | Столфа Я.-Павелка Р. |
| 29/09/2026 04:00 | Пандур И.-Письменный А. |
| 29/09/2026 04:45 | Кольмин А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 00:30 | Зурек Ф.-Милота Т. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 30/09/2026 04:30 | Пичек П.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
